Описание
Тип устройства IP камера цилиндрическая;
Сенсор: 1/2.7″ Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 5.0МП (2560 x 1920);
Объектив: f2.8мм, Фиксированный;
Угол обзора: 98°;
Светочувствительность: 0.01лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк. @(F2.0, AGC вкл.) 0лк. с ИК;
Язык интерфейса: Русский / Английский
Бренд | Hikvision |
Артикул | 311314302 |
Исполнение | внутреннее всепогодное уличное |
Тип оборудования | IP видеокамера |
Порты и интерфейсы | 1 х RJ45 1 х DC 1 х MicroSD 1 х Микрофон |
Потребляемая мощность (макс) | 5 Watts |
Питание | 12V, 0.4A, PoE |
Спецификация | https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000003/S000000004/OFR000001/M000000026/Data_Sheet/DS-2CD1053G0-I_datasheet_V5.5.52_20200110.pdf |
Кнопки | Reset |
Видеокодек |
H.264
H.265
H.265+
MJPEG
Н.264+
|
Разрешение | Основной Поток: 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1920) 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1920) 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Подпоток: 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Макс. угол обзора по горизонтали | 98° |
Макс. угол обзора по вертикали | 71.7° |
Макс. угол обзора по диагонали | 127° |
Микрофон | Встроенный микрофон |
Поддержка PoE | есть |
Тип IP-камеры | bullet |
Кол-во мегапикселей | 5 MP |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Поддержка 3D-DNR | есть |
ИК-фильтр | есть |
Поддержка WDR | есть |
Стандарты PoE | 802.3af |
Цвет | белый |
Совместимость | Open Network Video Interface, ISAPI |
Использование карт памяти | да |
Рабочая влажность | 95% |
Комплектация | IP-камера Hikvision DS-2CD1053G0-IUF Документация |
Корпус | ABS Пластик, металл |
Объектив | 2.8 мм@F2.0(M12) |
Рабочая температура | -30… +60 °C |
Дополнительные возможности |
Четкое изображение благодаря WDR 120 дБ
Защита от пыли и влаги IP67
Обнаружение движения
Встроенный микрофон
ИК-фильтр до 30 м
|
Сенсор | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Руководство пользователя | https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000003/S000000004/OFR000001/M000000026/User_Manual/UD22738B-A_Network-Camera_User-Manual_V5.5.111_20210717.PDF |
Руководство по быстрому старту | https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000003/S000000004/OFR000001/M000000026/Quick_Start_Guide/UD21665B-E_Baseline_1-3-Series-Multilingual-Quick-Start-Guide_20210615.pdf |
Страница товара на сайте производителя | https://www.hikvision.com/my/products/IP-Products/Network-Cameras/Value-Series/DS-2CD1053G0-I/ |
Размеры (Ш×В×Г) | 6.62×6.78×17.76 cm |
Размер упаковки (Ш×В×Г) | 11.8×12.1×21.6 cm |
Вес товара | 0.27 kg |