Описание
Тип устройства IP камера цилиндрическая;
Сенсор: 1/2.5″ Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 8.0МП (3840 x 2160) ;
Объектив: f2.8мм, Фиксированный;
Угол обзора: 102°;
Светочувствительность: 0.01лк. @(F2.0, AGC вкл), 0лк. с ИК;
Язык интерфейса: 32 языка;
Бренд | Hikvision |
Артикул | 311314050 |
Исполнение | внутреннее всепогодное уличное |
Тип оборудования | IP видеокамера |
Порты и интерфейсы | 1 х RJ45 1 х DC 1 х MicroSD 1 х Микрофон |
Потребляемая мощность (макс) | 6.5 Watts |
Питание | 12V, PoE |
Кнопки | Reset |
Видеокодек |
H.264
H.265
H.265+
MJPEG
Н.264+
|
Разрешение | Основной поток: 3840×2160@12,5 к/с, 2560×1440@12,5 к/с, 1920×1080@12,5 к/с, 1280×720@12,5 к/с Дополнительный поток: 640×480@25 к/с, 640×360@25 к/с |
Макс. угол обзора по горизонтали | 102° |
Микрофон | Встроенный микрофон |
Поддержка PoE | есть |
Тип IP-камеры | bullet |
Кол-во мегапикселей | 8 MP |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Поддержка 3D-DNR | есть |
ИК-фильтр | есть |
Поддержка WDR | есть |
Стандарты PoE | 802.3af |
Цвет | белый |
Использование карт памяти | да |
Рабочая влажность | 95% |
Комплектация | IP-камера Hikvision DS-2CD1083G0-IUF Документация |
Корпус | Алюминий |
Объектив | 2.8 мм@F2.0 |
Рабочая температура | -30… +60 °C |
Дополнительные возможности |
Четкое изображение благодаря WDR 120 дБ
Защита от пыли и влаги IP67
Обнаружение движения
ИК-фильтр до 30 м
Встроенный микрофон
Поддержка MicroSD до 256Gb
|
Сенсор | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS |
Срок гарантии производителя | 12 m |
Страница товара на сайте производителя | https://www.hikvision.com/en/ |
Размеры (Ш×В×Г) | 6.79×6.97×17.14 cm |
Размер упаковки (Ш×В×Г) | 11.8×12.1×21.6 cm |
Вес товара | 0.43 kg |